Дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | предыдущее значение |
11 января, понедельник | 07.45 | Франция | Промышленное производство | ноябрь | +0.4% | -0.8% |
11 января, понедельник | 09.30 | Великобритания | Денежная база в узком определении по данным Банка Англии | декабрь | ||
11 января, понедельник | 11.00 | Франция | Уровни безработицы по стандартам ОЭСР | ноябрь | ||
11 января, понедельник | 13.15 | Канада | Число закладок новых домов | декабрь | 158 500 | |
11 января, понедельник | 13.15 | Канада | Число закладок новых домов | декабрь | +0.7% | |
11 января, понедельник | 13.30 | Канада | Число разрешений на строительство | ноябрь | +18% | |
11 января, понедельник | 15.00 | США | Индекс тенденций занятости Conference Board | декабрь | 90.8 | |
11 января, понедельник | 15.00 | США | Индекс тенденций занятости Conference Board | декабрь | +1.8% м/м | |
11 января, понедельник | 17.40 | США | Президент ФРС-Атланта Локхарт будет говорить в Атланте о денежно-кредитной политике и перспективах американской экономики | |||
11 января, понедельник | 23.50 | Япония | Текущий счет платежного баланса, пересмотренные данные | 3-й квартал | ||
11 января, понедельник | 23.50 | Япония | Денежный агрегат М2 | декабрь | +3.3% | +3.3% |
11 января, понедельник | 23.50 | Япония | Денежный агрегат М3 | декабрь | +0.1% | |
11 января, понедельник | 23.50 | Япония | Ликвидность в широком определении | декабрь | +1.3% г/г | |
11 января, понедельник | 23.50 | Япония | Банковское кредитование | декабрь | +0.1% г/г | |
11 января, понедельник | 23.50 | Япония | Международные операции с ценными бумагами | декабрь | ||
11 января, понедельник | 23.50 | Япония | Текущий счет платежного баланса | ноябрь | +42.7% г/г | |
11 января, понедельник | 23.50 | Япония | Текущий счет платежного баланса | ноябрь | положительное сальдо 1.4 трлн иен | |
11 января, понедельник | 23.50 | Япония | Баланс торговли товарами и услугами | ноябрь | положительное сальдо 618.3 млрд иен | |
11 января, понедельник | 23.50 | Япония | Баланс внешней торговли | ноябрь | положительное сальдо 949 млрд иен | |
11 января, понедельник | 23.50 | Япония | Пересмотренные данные по платежному балансу | 3-й квартал | ||
11 января, понедельник | --- | США | Президент ФРС-Сент-Луис Буллард выступит в Шанхае | |||
12 января, вторник | 00.01 | Великобритания | Индекс цен на жилье Королевского института сертифицированных оценщиков /RICS/ | декабрь | 38 | 35 |
12 января, вторник | 00.01 | Великобритания | Общие розничные продажи BRC-KPMG, включая период рождественских праздников | декабрь | +4.1% г/г | |
12 января, вторник | 00.01 | Великобритания | Сопоставимые продажи BRC-KPMG | декабрь | +1.8% | |
12 января, вторник | 05.00 | еврозона | Индекс занятости в Европе Monster | декабрь | ||
12 января, вторник | 05.00 | Япония | Индекс наблюдателей за экономикой | декабрь | ||
12 января, вторник | 07.00 | Германия | Розничные продажи | ноябрь | +0.3% м/м | 0% м/м, -1.7% г/г |
12 января, вторник | 09.30 | Великобритания | Баланс внешней торговли с учетом коррекции | ноябрь | дефицит 7 млрд фунтов | дефицит 7.1 млрд фунтов |
12 января, вторник | 09.30 | Великобритания | Баланс торговли со странами вне ЕС с коррекцией | ноябрь | дефицит 3.4 млрд фунтов | дефицит 3.5 млрд фунтов |
12 января, вторник | 09.30 | Великобритания | Индекс цен на жилье DCLG | ноябрь | ||
12 января, вторник | 12.30 | США | Индекс оптимизма компаний малого бизнеса NFIB | декабрь | 88.3 | |
12 января, вторник | 12.45 | США | Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs | 3-9 января | +1.5% н/н, +2.5% г/г | |
12 января, вторник | 13.30 | США | Баланс внешней торговли | ноябрь | дефицит 32.9 млрд долларов | дефицит 32.94 млрд долларов |
12 января, вторник | 13.30 | США | Экспорт | ноябрь | 136.84 млрд долларов | |
12 января, вторник | 13.30 | США | Экспорт | ноябрь | +2.6% | |
12 января, вторник | 13.30 | США | Импорт | ноябрь | 169.78 млрд долларов | |
12 января, вторник | 13.30 | США | Импорт | ноябрь | +0.4% | |
12 января, вторник | 13.30 | Канада | Экспорт | ноябрь | +3.4% | |
12 января, вторник | 13.30 | Канада | Импорт | ноябрь | -0.8% | |
12 января, вторник | 13.30 | Канада | Баланс внешней торговли товарами | ноябрь | положительное сальдо 428 млн канадских долларов | |
12 января, вторник | 13.30 | Канада | Индекс цен на первичном рынке жилья | ноябрь | ||
12 января, вторник | 13.55 | США | Индекс розничных продаж Redbook | 3-9 января | -4.6% м/м, +1.8% г/г | |
12 января, вторник | 15.00 | США | Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP | январь | 46.8 | |
12 января, вторник | 22.00 | США | Индекс потребительского доверия ABC News | 4-10 января | -41 | |
12 января, вторник | 23.50 | США | Президент ФРС-Даллас Фишер будет говорить в Техасе о роли ФРС и состоянии экономики | |||
12 января, вторник | --- | Германия | Текущий счет платежного баланса | ноябрь | положительное сальдо 10 млрд евро | положительное сальдо 11 млрд евро |
13 января, среда | 00.00 | США | Президент ФРС-Филадельфия Плоссер будет говорить в Филадельфии о перспективах экономки США | |||
13 января, среда | 04.30 | Япония | Банкротства компаний | декабрь | -1% г/г | |
13 января, среда | 06.00 | Япония | Предварительные данные по заказам на станки | декабрь | -8.4% г/г | |
13 января, среда | 07.00 | Германия | ВВП | 2009 г | -4.8% г/г | +1.3% г/г |
13 января, среда | 07.45 | Франция | Текущий счет платежного баланса | ноябрь | дефицит 4.2 млрд евро | дефицит 4.5 млрд евро |
13 января, среда | 07.45 | Франция | Индекс потребительских цен /CPI/ | декабрь | +0.2% м/м, +0.9% г/г | +0.1% м/м, +0.4% г/г |
13 января, среда | 09.00 | Италия | Промышленное производство | ноябрь | +0.4% м/м, -8.5% г/г | +0.5% м/м, -11.8% г/г |
13 января, среда | 09.30 | Великобритания | Промышленное производство | ноябрь | +0.2% м/м, -6% г/г | 0% м/м, -8.4% г/г |
13 января, среда | 09.30 | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности | ноябрь | +0.3% м/м, -5% г/г | 0% м/м, -7.8% г/г |
13 января, среда | 12.00 | США | Рыночный индекс Ассоциации ипотечных банков /MBA/ | 2-8 января | +0.5% | |
13 января, среда | 12.00 | США | Индекс приобретений Ассоциации ипотечных банков /MBA/ | 2-8 января | +3.6% | |
13 января, среда | 12.00 | США | Индекс рефинансирования Ассоциации ипотечных банков /MBA/ | 2-8 января | -1.6% | |
13 января, среда | 15.00 | Великобритания | ВВП по оценке NIESR | декабрь | ||
13 января, среда | 15.30 | США | Запасы нефти по данным Министерства энергетики США | 2-8 января | 327.34 млн баррелей | |
13 января, среда | 15.30 | США | Запасы нефти по данным Министерства энергетики США | 2-8 января | +1.33 млн баррелей | |
13 января, среда | 15.30 | США | Запасы бензина по данным Министерства энергетики США | 2-8 января | 219.7 млн баррелей | |
13 января, среда | 15.30 | США | Запасы бензина по данным Министерства энергетики США | 2-8 января | +3.74 млн баррелей | |
13 января, среда | 15.30 | США | Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США | 2-8 января | 159.05 млн баррелей | |
13 января, среда | 15.30 | США | Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США | 2-8 января | -233 000 баррелей | |
13 января, среда | 15.30 | США | Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей по данным Министерства энергетики США | 2-8 января | 79.86% | |
13 января, среда | 17.30 | США | Президент ФРС-Чикаго Эванс выступит в Айове | |||
13 января, среда | 19.00 | США | Федеральный бюджет | декабрь | дефицит 90 млрд долларов | дефицит 120.29 млрд долларов |
13 января, среда | 19.00 | США | Бежевая книга ФРС | |||
13 января, среда | 23.50 | Япония | Индекс цен на товары для компаний | декабрь | -3.9% г/г | -4.9% г/г |
13 января, среда | 23.50 | Япония | Базовые заказы на машины и оборудование | ноябрь | +0.3% м/м | -4.5% м/м, -21% г/г |
14 января, четверг | 07.00 | Германия | Окончательный индекс потребительских цен /CPI/ | декабрь | +0.7% м/м, +0.8% г/г | -0.1% м/м, +0.4% г/г |
14 января, четверг | 08.00 | еврозона | Заседание Управляющего совета ЕЦБ | |||
14 января, четверг | 09.30 | Великобритания | Отчет Совета ипотечных кредиторов /CML/ по рынку ипотечного кредитования | ноябрь | ||
14 января, четверг | 10.00 | еврозона | Промышленное производство | ноябрь | +0.5% м/м, -8.5% г/г | -0.6% м/м, -11.1% г/г |
14 января, четверг | 12.45 | еврозона | Решение ЕЦБ относительно процентной ставки | 1% | 1% | |
14 января, четверг | 13.30 | еврозона | Пресс-конференция по итогам заседания Управляющего совета ЕЦБ | |||
14 января, четверг | 13.30 | США | Цены на импорт | декабрь | +0.1% | +1.7% |
14 января, четверг | 13.30 | США | Цены на импорт без учета нефти | декабрь | +0.7% | |
14 января, четверг | 13.30 | США | Цены на импортную нефть | декабрь | +6.2% | |
14 января, четверг | 13.30 | США | Розничные продажи | декабрь | +0.4% | +1.3% |
14 января, четверг | 13.30 | США | Розничные продажи без учета продаж автомобилей | декабрь | +0.2% | +1.2% |
14 января, четверг | 13.30 | США | Первичные заявки на пособие по безработице | 3-9 января | 430 000 | 434 000 |
14 января, четверг | 13.30 | США | Первичные заявки на пособие по безработице | 3-9 января | -4000 | +1000 |
14 января, четверг | 13.30 | США | Вторичные заявки на пособие по безработице | 27 декабря-2 января | 4 802 000 | |
14 января, четверг | 13.30 | США | Вторичные заявки на пособие по безработице | 27 декабря-2 января | -179 000 | |
14 января, четверг | 15.00 | США | Бизнес-барометр DJ-BTMU | 27 декабря-2 января | -0.9% | |
14 января, четверг | 15.00 | США | Товарно-материальные запасы компаний | ноябрь | +0.1% | +0.2% |
14 января, четверг | 21.30 | США | Денежная масса | 29 декабря-4 января | ||
14 января, четверг | 21.30 | США | Долговые обязательства США в держании иностранных центральных банков | 7-13 января | 2.95 трлн долларов | |
14 января, четверг | 21.30 | США | Квазигосударственные ценные бумаги США в держании иностранных центральных банков | 7-13 января | 765.94 млрд долларов | |
14 января, четверг | 21.30 | США | Казначейские облигации США в держании иностранных центральных банков | 7-13 января | 2.19 трлн долларов | |
14 января, четверг | 21.30 | США | Заимствования через дисконтное окно ФРС | 7-13 января | ||
15 января, пятница | 02.00 | Япония | Производство электроэнергии | декабрь | -2.8% г/г | |
15 января, пятница | 07.00 | Германия | Индекс оптовых цен /WPI/ | декабрь | ||
15 января, пятница | 09.00 | Франция | Отчет Международного энергетического агентства о рынке нефти | январь | ||
15 января, пятница | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | декабрь | +0.2% м/м, +1% г/г | 0% м/м, +0.7% г/г |
15 января, пятница | 09.30 | Великобритания | Финансовая статистика | январь | ||
15 января, пятница | 10.00 | еврозона | Баланс внешней торговли | ноябрь | положительное сальдо 7 млрд евро | положительное сальдо 8.8 млрд евро |
15 января, пятница | 10.00 | еврозона | Гармонизированный индекс потребительских цен / Harmonized CPI/ | декабрь | +0.3% м/м, +0.9% г/г | +0.1% м/м, +0.5% г/г |
15 января, пятница | 10.00 | еврозона | Индекс потребительских цен /CPI/ | декабрь | +0.6% | |
15 января, пятница | 10.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ | декабрь | -0.1% м/м, +1% г/г | |
15 января, пятница | 10.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/, без учета табачных изделий | декабрь | +0.1% м/м, +0.4% г/г | |
15 января, пятница | 13.30 | Канада | Продажи новых автомобилей | ноябрь | +3.5% | |
15 января, пятница | 13.30 | США | Производственный индекс ФРС-Нью-Йорк | январь | 13 | 2.55 |
15 января, пятница | 13.30 | США | Индекс занятости ФРС-Нью-Йорк | январь | -5.26 | |
15 января, пятница | 13.30 | США | Индекс новых заказов ФРС-Нью-Йорк | январь | 2.2 | |
15 января, пятница | 13.30 | США | Индекс отпускных цен ФРС-Нью-Йорк | январь | -9.21 | |
15 января, пятница | 13.30 | США | Индекс потребительских цен /CPI/ | декабрь | +0.1% | +0.4% |
15 января, пятница | 13.30 | США | Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ | декабрь | +0.1% | 0% |
15 января, пятница | 13.30 | США | Неокругленный базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ | декабрь | +0.03% | |
15 января, пятница | 13.30 | США | Индекс потребительских цен /CPI/ на энергоносители | декабрь | +4.1% | |
15 января, пятница | 13.30 | США | Индекс потребительских цен /CPI/ на продукты питания | декабрь | +0.1% | |
15 января, пятница | 13.30 | США | Реальный средний недельный заработок | декабрь | +0.1% | |
15 января, пятница | 13.30 | США | Неокругленный индекс потребительских цен /CPI/ | декабрь | +0.4% | |
15 января, пятница | 14.15 | США | Промышленное производство | декабрь | +0.7% | +0.8% |
15 января, пятница | 14.15 | США | Коэффициент использования производственных мощностей | декабрь | 71.9% | 71.3% |
15 января, пятница | 14.55 | США | Предварительный индекс настроений потребителей Reuters/Мичиганского университета | январь | 74 | 73.4 |
15 января, пятница | 14.55 | США | Предварительный индекс инфляционных ожиданий Reuters/Мичиганского университета | январь | 69.7 | |
15 января, пятница | 14.55 | США | Предварительный индекс текущих условий Reuters/Мичиганского университета | январь | 79.1 | |
15 января, пятница | 17.30 | США | Президент ФРС-Ричмонд Лэкер выступит в Ричмонде |
>н/н – по сравнению с предыдущей неделей
>м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
>к/к – по сравнению с предыдущим кварталом
>г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
>-Перевод ПРАЙМ-ТАСС; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ prime-tass.com
>/Конец/
>Dow Jones Newswires, ПРАЙМ-ТАСС
>GMT: 2010-01-11 07:49:19
>Copyright (c) 2008 Dow Jones & Company, Inc.